Расписание спортивных секций
Вид спорта | Пол | Тренер | Время | Место занятия |
---|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||||
Лыжный спорт |
Для всех |
Зобкова Е.А. Федоров В.А. |
13:15 - 14:50 | |
Волейбол | Юноши | Колесников А.И. | 14:30 - 16:00 | Зал спортивных игр |
Легкая атлетика | Для всех | Радзион А.С. | 15:00 | Зал легкой атлетики |
Борьба | Для всех | Никитина В.С. | 15:15 - 16:55 | Зал гимнастики |
Волейбол | Девушки | Колесникова И.В. | 16:00 - 17:30 | Зал спортивных игр |
Баскетбол | Юноши | Филатов К.В. | 16:10 - 17:45 | Зал спортивных игр |
ВТОРНИК |
||||
Легкая атлетика | Для всех | Кузнецова Е.Н. | 12:40 - 14:15 | Зал легкой атлетики |
Футбол | Юноши | Межгородский Г.М. | 14:30 - 16:00 | Зал спортивных игр |
Баскетбол | Юноши | Филатов К.В. | 16:30 - 18:00 | Зал спортивных игр |
Футбол | Юноши | Сулимов В.Ф. | 17:00 - 18:40 | Зал спортивных игр |
СРЕДА |
||||
Баскетбол | Девушки | Филатов К.В. | 14:30 - 16:00 | Зал спортивных игр |
Борьба | Для всех | Никитина В.С. | 15:15 - 15:55 | Зал гимнастики |
Баскетбол | Юноши | Филатов К.В. | 17:00 - 18:40 | Зал спортивных игр |
Борьба | Для всех | Никитина В.С. | 17:00 - 18:40 | Зал гимнастики |
Легкая атлетика | Для всех | Радзион А.С. | 15:00 - 16:30 | Зал легкой атлетики |
ЧЕТВЕРГ |
||||
Легка атлетика | Для всех | Чуприк С.Ф. | 12:40 - 14:15 | Зал легкой атлетики |
Волейбол | Юноши | Колесников А.И. | 14:25 - 16:00 | Зал сполртивных игр |
Футбол | Юноши | Межгородский Г.М. | 14:30 - 16:00 | Зал спортивных игр |
Футбол | Юноши | Сулимов В.Ф. | 16:10 - 17:45 | Зал спортивных игр |
ПЯТНИЦА |
||||
Легкая атлетика | Для всех | Кузнецова Е.Н. | 12:40 - 14:15 | Зал легкой атлетики |
Легкая атлетика | Для всех | Радзион А.С. | 15:00 - 16:30 | Зал легкой атлетики |
Футбол | Юноши | Сулимов В.Ф. | 14:25 - 16:00 | Зал спортивных игр |
Баскетбол | Девушки | Филатов К.В. | 14:30 - 16:00 | Зал спортивных игр |
Баскетбол | Юноши | Филатов К.В. | 16:10 - 17:45 | Зал спортивных игр |
Борьба | Для всех | Никитина В.С. | 16:10 - 17:45 | Зал гимнастики |